发布于:00年01月20日 14:02
超次元镶嵌系统介绍:



| 荧石属性 | 等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 概率 |
| 伤害提升(按等级) | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 30 |
| 攻击速度提升 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 |
| 最大攻击力(魔法)提升 | 30 | 32 | 35 | 40 | 60 | 30 |
| 最小攻击力(魔法)提升 | 20 | 22 | 25 | 30 | 60 | 40 |
| 攻击力(魔法)提升 | 20 | 22 | 25 | 30 | 50 | 20 |
| AG消耗减少百分比 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 30 |
| 防御率提升百分比 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 防御力提升 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 30 |
| 盾牌防御力提升百分比 | 7 | 10 | 15 | 20 | 60 | 50 |
| 伤害减少百分比 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 伤害反射百分比 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 |
| 杀怪增加生命值 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| 杀怪增加魔法值 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 20 |
| 技能攻击力提高 | 37 | 40 | 45 | 50 | 71 | 10 |
| 技能成功率提高 | 25 | 27 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| 物品耐久度提高百分比 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 30 |
| 生命自动恢复 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 40 |
| 生命力增加百分比 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 30 |
| 魔法值增加百分比 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 40 |
| 魔法值自动恢复提升 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 50 |
| 最大AG提升 | 70 | 82 | 95 | 110 | 126 | 40 |
| AG提升 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 卓越一击攻击力提高 | 15 | 20 | 25 | 30 | 71 | 20 |
| 卓越一击概率提升 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 幸运一击攻击力提升 | 30 | 32 | 35 | 40 | 80 | 30 |
| 幸运一击概率提升 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 体力属性增加 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 10 |
| 智力属性增加 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 10 |
1
// 幸运荧光属性
//属性名称 数值 概率 洞1 洞2 洞3 洞4 洞5
"攻击力提高" 33 40 雷 火 冰 0 0
"技能攻击力提高" 55 40 雷 冰 火 0 0
"魔法攻击力提高" 33 40 雷 火 冰 0 0
"技能攻击力提高(魔法)" 55 40 雷 冰 火 0 0
"防御力提高" 24 40 水 土 风 0 0
"最大生命提高" 29 40 土 风 水 0 0
2
// 组合属性
//属性名称 数值 概率 火 水 冰 风 雷 土
"双倍攻击概率" 7 100 1 1 1 1 1 1
"无视防御概率" 3 100 1 3 1 3 1 2
5人
26人
抵制不良游戏, 拒绝盗版游戏
注意自我保护, 谨防受骗上当
适度游戏益脑, 沉迷游戏伤身
合理安排时间, 享受健康生活